jogja property tautan

jogja properti-Rumah jogja Di Selatan.














Daftar Harga PCG 2
Kav Tipe Harga Jual Tanda Jadi Uang Muka Sisa Bayar
A
A-1(hook) 63/134 Sold
A-2(hook) 63/134 298.000.000 2.500.000 59.600.000 238.400.000
A-3 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-4 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-5 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-6 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-7 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-8 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-9 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-10 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-11 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-12 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-13 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-14 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-15 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-16 54/116 256.000.000 2.500.000 51.200.000 204.800.000
A-17(hook) 63/134 298.000.000 2.500.000 59.600.000 238.400.000
A-18(hook) 63/134 298.000.000 2.500.000 59.600.000 238.400.000
B
B-1(hook) 50/101 Sold
B-2 40/81 Sold
B-3 40/81 Sold
B-4 40/81 168.000.000 2.500.000 33.600.000 134.400.000
B-5 40/81 168.000.000 2.500.000 33.600.000 134.400.000
B-6 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
B-7 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
B-8 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
B-9 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
B-10 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
B-11 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
B-12 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
B-13(hook) 40/81 Sold
C
C-1(hook) 50/107 Sold
C-2 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-3 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-4 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-5 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-6 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-7 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-8 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-9(hook) 50/107 238.000.000 2.500.000 47.600.000 190.400.000
C-10(hook) 50/107 238.000.000 2.500.000 47.600.000 190.400.000
C-11 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-12 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-13 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-14 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-15 45/91 187.000.000 2.500.000 37.400.000 149.600.000
C-16 45/91 Sold
C-17 45/91 Sold
C-18(hook) 50/107 Sold
D
D-1 50/110 Sold
D-2 50/101 Sold
D-3 50/101 225.000.000 2.500.000 45.000.000 180.000.000
D-4 40/81 168.000.000 2.500.000 33.600.000 134.400.000
D-5 40/81 168.000.000 2.500.000 33.600.000 134.400.000
D-6 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
D-7 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
D-8 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
D-9 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
D-10 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
D-11 36/73 147.000.000 2.500.000 29.400.000 117.600.000
D-12 36/72 146.000.000 2.500.000 29.200.000 116.800.000
D-13 36/72 146.000.000 2.500.000 29.200.000 116.800.000
D-14 36/76 Sold


Keterangan Pembayaran
1 PEMBAYARAN CASH BERTAHAP TANPA BUNGA
A. CASH BERTAHAP s/d 12 bulan
1. Booking Fee sebesar Rp. 2.500.000,- (berlaku selama 2 minggu)
2. Pembayaran Uang Muka Minimal 30% dari harga jual
3. Pembayaran selanjutnya secara bertahap 12 bulan tanpa bunga
B. CASH BERTAHAP s/d 24 bulan
1. Booking Fee sebesar Rp. 2.500.000,- (berlaku selama 2 minggu)
2. Pembayaran Uang Muka Minimal 50% dari harga jual
3. Pembayaran selanjutnya secara bertahap 24 bulan tanpa bunga
2 Harga Berlaku mulai tgl 01 November 2008
3 Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan
4 Harga sudah termasuk:
IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) & Sertifikat
5 Harga belum termasuk:
BBN & BPHTB sesuai ketentuan pemerintah






Spesifikasi Teknis PCG 2
PONDASI Batu Kali, Slof beton bertulang
DINDING Batu Bata Diplester Aci
Finishing Cat
LANTAI Keramik 40x40 motif
RANGKA ATAP Kayu KAlimantan
PENUTUP ATAP Genteng Beton
Finishing Cat
KUSEN Kayu Jati Lokal
finishing politur type 36-50 & melamine type 54-63
PINTU UTAMA Pintu panel, kayu jati lokal,
finishing politur type 36-50 & melamine type 54-63
PINTU LAIN Double Teakwood, rangka kayu jati lokal,
finishing politur type 36-50 & melamine type 54-63
PLAFOND Gypsum rangka besi hollow & list gypsum
SANITAIR Closet jongkok INA type 36-45
Closet duduk INA type 50-63
DAPUR Meja beton lapis keramik & Kichen Zink
AIR BERSIH Sumur gali disuntik, Pompa air & tandon air
LISTRIK PLN 1300 Watt

Info lebih lanjut 08386 9192 114

0 komentar:

jogja properti-rumah jogja © 2008 Template by:
SkinCorner