jogja property tautan

jogja properti-Rumah jogja Di utara











DAFTAR HARGA
Kav (LB/LT) Harga Jual Tanda Jadi Uang Muka (30%) Sisa Bayar (70%)
TIPE 45
D2 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
D9 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
D10 (45/125) 297.000.000 2.500.000 89.100.000 207.900.000
E2 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
E3 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
E4 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
E5 (45/125) 297.000.000 2.500.000 89.100.000 207.900.000
E9 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
E10 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
E11 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
E12 (45/164) 387.180.000 2.500.000 116.154.000 271.026.000
F1 (45/221) 479.520.000 2.500.000 143.856.000 335.664.000
F3 (45/224) 492.480.000 2.500.000 147.744.000 344.736.000
G5 (45/137) 343.440.000 2.500.000 103.032.000 240.408.000
G10 (45/181) 414.720.000 2.500.000 124.416.000 290.304.000
D8 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
D11 (45/125) 324.000.000 2.500.000 97.200.000 226.800.000
E1 (45/164) 387.180.000 2.500.000 116.154.000 271.026.000
F2 (45/224) 484.380.000 2.500.000 145.314.000 339.066.000
TIPE 54
D2 (54/125) 348.300.000 2.500.000 104.490.000 243.810.000
D9 (54/125) 348.300.000 2.500.000 104.490.000 243.810.000
D10 (54/125) 348.300.000 2.500.000 104.490.000 243.810.000
E2 (54/125) 348.300.000 2.500.000 104.490.000 243.810.000
E3 (54/125) 348.300.000 2.500.000 104.490.000 243.810.000
E4 (54/125) 348.300.000 2.500.000 104.490.000 243.810.000
E5 (54/125) 319.275.000 2.500.000 95.782.500 223.492.500
E9 (54/125) 319.275.000 2.500.000 95.782.500 223.492.500
E10 (54/125) 283.800.000 2.500.000 85.140.000 198.660.000
E11 (54/125) 348.300.000 2.500.000 104.490.000 243.810.000
E12 (54/164) 411.480.000 2.500.000 123.444.000 288.036.000
F1 (54/221) 503.820.000 2.500.000 151.146.000 352.674.000
F3 (54/229) 516.780.000 2.500.000 155.034.000 361.746.000
G5 (54/137) 367.740.000 2.500.000 110.322.000 257.418.000
G10 (54/181) 439.020.000 2.500.000 131.706.000 307.314.000
D8 (54/125) 348.300.000 2.500.000 104.490.000 243.810.000
D11 (54/125) 348.300.000 2.500.000 104.490.000 243.810.000
E1 (54/164) 411.480.000 2.500.000 123.444.000 288.036.000
F2 (54/224) 508.680.000 2.500.000 152.604.000 356.076.000
TIPE 63
D2 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
D9 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
D10 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
E2 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
E3 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
E4 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
E5 (63/125) 341.550.000 2.500.000 102.465.000 239.085.000
E9 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
E10 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
E11 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
E12 (63/164) 435.780.000 2.500.000 130.734.000 305.046.000
F1 (63/221) 528.120.000 2.500.000 158.436.000 369.684.000
F3 (63/229) 541.080.000 2.500.000 162.324.000 378.756.000
G5 (63/137) 392.040.000 2.500.000 117.612.000 274.428.000
G10 (63/181) 463.320.000 2.500.000 138.996.000 324.324.000
D8 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
D11 (63/125) 372.600.000 2.500.000 111.780.000 260.820.000
E1 (63/164) 435.780.000 2.500.000 130.734.000 305.046.000
F2 (63/224) 532.980.000 2.500.000 159.894.000 373.086.000


Keterangan Pembayaran
1 Booking Fee / Tanda Jadi sebesar Rp.2.500.000,-.
2 Sistem pembayaran Tunai bertahap maksimal selama 5 bulan.

- Angsuran ke-1 sebesar 30%

- Angsuran ke-2 sebesar 25%

- Angsuran ke-3 sebesar 25%

- Angsuran ke-4 sebesar 15%

- Pelunasan sebesar 5%
3 Sistem pembayaran KPR.

Uang mukasebesar 30% diangsur maksimal selama 3 bulan.

- Uang muka ke-1 sebesar 15%

- Uang muka ke-2 sebesar 10%

- Uang muka ke-3 sebesar 15%

Sisa pembayaran sebesar 70% dibayarkan melalui sistem KPR.

Lama KPR bisa sampai 20 tahun.

Uang muka dari 10% s/d 30%.


4 Angsuran ke-1 maksimal 2 minggu setelah tanggal BF / tanda jadi.
5 Harga sudah termasuk IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan ).
6 Harga belum termasuk AJB/BBN, Pajak Pembeli, dan Biaya Administrasi Akad Kredit ( KPR ).
7 Luasan / tipe bangunan dapat berubah minimal 45 m2.
8 Disain bangunan dapat menyesuaikan dengan selera pembeli.
9 Harga per 1 Juli 2008 dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan kecuali untuk yang sudah BF / tanda jadi.






Spesifikasi Teknis AN
Dinding Pas. Batu Bata Diplester Aci
Pondasi Batu Kali
Kerangka Beton Bertulang
Rangka Atap Kayu Kalimantan
Genteng Beton ex Monier Berwarna
Plafon Gypsum Dicat
Penutup Lantai Ruang Utama : Keramik 40x40 Warna Muda

Teras : Keramik 40x40 Warna Muda

Lantai KM : Keramik 20x20 Tekstur

Dinding KM : Keramik 20x25
Kusen & Daun Pintu Jendela Kusen Pintu & Jendela : Kayu Jati

Daun Pintu Utama & Kamar : Panil Kayu Jati

Daun Jendela : Ram Jati & Kaca Bening

Finishing : Melamine Doft/Gloss
Sanitair Closed Duduk
Sumber Air Sumur & Pompa Air
Listrik PLN (1300 VA)

Info lebih lanjut 08386 9192 114

0 komentar:

jogja properti-rumah jogja © 2008 Template by:
SkinCorner