jogja property tautan

jogja properti-Rumah jogja Di utara








Daftar Harga VPR
Kav Tipe Harga Jual Tanda Jadi Uang Muka Sisa Bayar
VILLA PONDOK RAYHAN
1 130/191 662.750.000 5.000.000 132.550.000 530.200.000
2 125/186 644.000.000 5.000.000 128.800.000 515.200.000
3 96/130 490.000.000 5.000.000 98.000.000 392.000.000
4 96/128 486.500.000 5.000.000 97.300.000 389.200.000
5 105/148 534.500.000 5.000.000 106.900.000 427.600.000
6 96/140 507.500.000 5.000.000 101.500.000 406.000.000
7 105/147 532.750.000 5.000.000 106.550.000 426.200.000
8 96/140 507.500.000 5.000.000 101.500.000 406.000.000
9 105/144 527.500.000 5.000.000 105.500.000 422.000.000
10 108/153 550.750.000 5.000.000 110.150.000 440.600.000







Spesifikasi Teknis VPR
Dinding Batu bata diplester aci halus
Cat dinding luar Dulux Weathershield
Penutup Atap Rangka Atap Baja Ringan
Penutup Genteng Beton Finishing Cat Genteng
Struktur Pondasi Foot Plate, Sloof beton bertulang
Pondasi Batu Kali
Lantai Ruang Utama / Teras Granit Tile 60 x 60 - Indogress - setara
Dinding Kamar Mandi Keramik Roman 25 x 33 Kw 1 - setara
Bath tub Toto - setara
Closet / Monoblock Toto - setara
Plafond Gypsum board di cat
Kusen Kayu Jati Finishing Melamin
Daun Pintu Pintu Panil Jati, Finishing Melamin
Dapur Meja Beton dengan Bak Zink Royal
Listrik PLN 2200 watt
Lampu Down Light
Stop Kontak / Saklar National
Sumber Air Bersih Sumur gali dengan jet pump

0 komentar:

jogja properti-rumah jogja © 2008 Template by:
SkinCorner